Tableau extrait de "L’iris une fleur royale" de Richard Cayeux *.
| Genre | Sous-genre | Section | Sous-section | Séries |
| IRIS | I . LIMNIRIS | 1 . Limniris | a . Apogon | SIBIRICAE PRISMATICAE LAEVIGATAE CHINENSES CALIFORNICAE HEXAGONAE LONGIPETALAE TRIPETALAE VERNAE |
| b . Ensatae | ENSATAE | |||
| c . Tenuifoliae | TENUIFOLIAE VENTRICOSAE | |||
| d . Syriacae | SYRIACAE | |||
| 2 . Unguicularis | Unguicularis | UNGUICULARIS | ||
| 3 . Ioniris | RUTHENICAE | |||
| II . XYRIDION | 1. Xyridion | SPURIAE GRAMINAE | ||
| 2 . Spathula | ||||
| III . NEPALENSIS | ||||
| IV . PARDANTHOPSIS | ||||
| V . CROSSIRIS | 1 . Crossiris | JAPONICAE TECTORES | ||
| 2 . Lophiris | CRISTATAE | |||
| 3 . Monospatha | ||||
| VI . IRIS | 1. Iris | PUMILAE ELATAE | ||
| 2 . Hexapogon | a . Regelia | |||
| b . Pseudoregelia | ||||
| c . Oncocyclus | ||||
| d . Psammiris | ||||
| Genre | Sous-genre | Section | Sous-section | Séries |
| XIPHIUM | ||||
| IRIDODICTYUM | 1. Iridodictyum 2 . Monolepis | |||
| GYNANDRIRIS | ||||
| JUNO SCORPIRIS | 1 . Juno | |||
| 2 . Physocaulon | DREPHANOPHYLLAE ROSENBACHIANAE | |||
| 3. Acanthospora |
* Richard Cayeux. 1996. L'iris, une fleur royale. Ed. Mauryflor SA. (page 48)